人工舉升智能采油系統(tǒng)
德仕寰球科技(成都)有限公司
電潛泵螺桿泵智能采油系統(tǒng)介紹
適用條件及性能
1 | 最大下泵深度(m) | 2500 |
2* | 最大液量(m3/d@500m) | 160 |
最大液量(m3/d@1000m) | 130 | |
最大液量(m3/d@1500m) | 100 | |
最大液量(m3/d@2000m) | 60 | |
最大液量(m3/d@2500m) | 45 | |
3 | 最大泵掛處工作溫度(℃) | 100 |
4 | 最大泵掛處允許井斜(°) | 90 |
5 | 最大泵掛處允許狗腿度(°/30m@5-1/2"套管) | 3 |
6 | 最大泵允許通過狗腿度(°/30m@5-1/2"套管) | 7 |
7 | 泵吸入口最大允許氣體含量(%) | 30 |
8 | 最大泵入口允許最大混合粘度(mPa.s) | 8000 |
9 | 最大允許H2S含量(%) | 0.2 |
10 | 最大允許CO2含量(%) | 10 |
11 | 最大允許含砂量(%) | 2 |
12 | 最大允許礦化度(mg/L) | 200000 |
13 | 最大允許原油度API(°) | 45 |
14 | 泵最大允許壓力(MPa) | 40 |
15 | 傳感器傳輸方式 | 借用動力電纜 |
16 | 傳感器精度(%FPS) | 0.1 |
(最大流量基于30kW永磁同步電機)
聯(lián)系我們
地址
四川省成都市新都區(qū)新泰東路71號
電話
028-60322787
郵箱
intl@deshigroup.com
