La bomba de tornillo es un nuevo tipo de bomba de desplazamiento positivo giratoria de engranaje interno, cuyos principales componentes son tornillos excéntricos (rotores) y casquillos fijos (estatores). Hay muchos tipos de modelos de bombas de tornillo, que también son adecuadas para una variedad de entornos y condiciones de trabajo, tienen una buena adaptabilidad a la arena y los polímeros, y pueden trabajar con alta eficiencia en petróleo crudo de alta viscosidad.
Rendimiento técnico
Tratamiento de cromado en la superficie del rotor de la bomba de tornillo;
El rotor fijo de la bomba de tornillo puede adaptarse al líquido de pozo con una viscosidad de 0 a 8000mpa · s @ 50 ℃;
El rotor fijo de la bomba de tornillo puede adaptarse a pozos de petróleo con arena ≤ 2% (relación de peso);
La tasa de hinchazón de la prueba de compatibilidad del caucho del estator de la bomba de tornillo con la muestra de aceite del pozo físico objetivo es inferior al 5%;
Adaptarse a la relación de volumen Gas - líquido ≤ 300: 1.
El hilo de salida de la bomba de tornillo es de 2 - 7 / 8nub.
Parámetros técnicos
Desplazamiento teórico de 3 a 63 metros cúbicos / D / 100 rpm;
La elevación nominal es de 0 a 2700m;
El rango de velocidad es de 50 a 500 rpm;
El diámetro exterior del estator es ≤ 102 mm;
La longitud del estator es ≤ 10,5 m.
Los siguientes son los parámetros técnicos detallados de diferentes modelos de bombas de tornillo, que pueden cumplir con los requisitos de diferentes condiciones del pozo.
Tipo de bomba | Parámetros de rendimiento | Estator | Rotor | ||||
Desplazamiento teórico | Presión nominal | Longitud | Diámetro exterior | Longitud total | Diámetro exterior | Tratamiento de superficie | |
PMMLIFT-S-3/12 | 3 | 12 | 1.8 | 71 | 2.3 | 35.4 | Cromado |
PMMLIFT-S-3/24 | 24 | 3.602 | 4.1 | ||||
PMMLIFT-S-6/13 | 6 | 13 | 2.608 | 71 | 3.090 | 32.5 | |
PMMLIFT-S-6/20 | 20 | 3.913 | 4.435 | ||||
PMMLIFT-S-6/26 | 26 | 5.218 | 5.705 | ||||
PMMLIFT-S-13/13 | 13 | 13 | 3.482 | 80 | 4.01 | 44 | |
PMMLIFT-S-13/20 | 20 | 5.224 | 5.7 | ||||
PMMLIFT-S-13/26 | 26 | 6.965 | 7.44 | ||||
PMMLIFT-S-10/27 | 10 | 27 | 6.38 | 90 | 6.38 | 48.17 | |
PMMLIFT-S-15/27 | 15 | 27 | 7 | 90 | 7.26 | 48.26 | |
PMMLIFT-S-16/12 | 16 | 12 | 5.404 | 71 | 5.9 | 36.8 | |
PMMLIFT-S-16/16 | 16 | 7.206 | 7.705 | ||||
PMMLIFT-S-22/12 | 22 | 12 | 5.222 | 86 | 5.7 | 43 | |
PMMLIFT-S-22/18 | 18 | 7.834 | 8.35 | ||||
PMMLIFT-S-32/15 | 32 | 15 | 5.502 | 102 | 6 | 51 | |
PMMLIFT-S-48/9 | 48 | 9 | 7.834 | 86 | 8.35 | 43 | |
PMMLIFT-S-63/12 | 63 | 12 | 8.255 | 96 | 8.8 | 51 |
