Винтовый насос представляет собой новый тип объемного насоса с вращающимся внутренним зацеплением, основными компонентами которого являются эксцентричный винт (ротор) и фиксированная втулка (статор). Типы винтовых насосов больше, но также применимы к различным средам, условиям работы, песку, полимеру хорошо адаптироваться, может работать в высоковязкой сырой нефти с высокой эффективностью.
Технические характеристики
хромирование поверхности ротора винтового насоса;
Ротор винтового насоса адаптируется к жидкости скважины с вязкостью от 0 до 8000 мПа · s @ 50°C;
ротор винтового насоса может быть приспособлен к скважинам с песком на 2% (весовое отношение);
Винтовые насосы статоры каучук проверка соответствия образцов нефти скважин на растворимость < 5%;
Адаптация к объемному соотношению газа и жидкости 300: 1.
Винтовые насосы с выходной резьбой 2 - 7 / 8 НУБ.
Технические параметры
Теоретический объем 3 - 63 м3 / d / 100 rpm;
Номинальный напор 0 - 2700 м;
Диапазон оборотов 50 - 500 rpm;
Внешний диаметр статора 102 мм;
Длина статора составляет 10,5 м.
Ниже приведены подробные технические параметры различных типов винтовых насосов, которые отвечают требованиям различных условий скважины.
Тип насоса | Параметры производительности | Статор | Ротор | ||||
Теоретический объем | Номинальное давление | Длина | Внешний диаметр | Общая длина | Внешний диаметр | Обработка поверхностей | |
PMMLIFT-S-3/12 | 3 | 12 | 1.8 | 71 | 2.3 | 35.4 | Хроматизация |
PMMLIFT-S-3/24 | 24 | 3.602 | 4.1 | ||||
PMMLIFT-S-6/13 | 6 | 13 | 2.608 | 71 | 3.090 | 32.5 | |
PMMLIFT-S-6/20 | 20 | 3.913 | 4.435 | ||||
PMMLIFT-S-6/26 | 26 | 5.218 | 5.705 | ||||
PMMLIFT-S-13/13 | 13 | 13 | 3.482 | 80 | 4.01 | 44 | |
PMMLIFT-S-13/20 | 20 | 5.224 | 5.7 | ||||
PMMLIFT-S-13/26 | 26 | 6.965 | 7.44 | ||||
PMMLIFT-S-10/27 | 10 | 27 | 6.38 | 90 | 6.38 | 48.17 | |
PMMLIFT-S-15/27 | 15 | 27 | 7 | 90 | 7.26 | 48.26 | |
PMMLIFT-S-16/12 | 16 | 12 | 5.404 | 71 | 5.9 | 36.8 | |
PMMLIFT-S-16/16 | 16 | 7.206 | 7.705 | ||||
PMMLIFT-S-22/12 | 22 | 12 | 5.222 | 86 | 5.7 | 43 | |
PMMLIFT-S-22/18 | 18 | 7.834 | 8.35 | ||||
PMMLIFT-S-32/15 | 32 | 15 | 5.502 | 102 | 6 | 51 | |
PMMLIFT-S-48/9 | 48 | 9 | 7.834 | 86 | 8.35 | 43 | |
PMMLIFT-S-63/12 | 63 | 12 | 8.255 | 96 | 8.8 | 51 |
