ZX聯(lián)合站是ZX采油廠唯一綜合性大型油水處理站,五星級標(biāo)桿站點。03年,由于當(dāng)時的處理廠家連續(xù)交油不合格,采油廠組織多家廠商進(jìn)行招標(biāo),我公司在眾多競爭對手中脫引而出,最終中標(biāo)。經(jīng)過現(xiàn)場放樣數(shù)據(jù)跟蹤,最終證明,我公司的藥劑配方解決了現(xiàn)場問題,十幾年以來依然保證目前含水在0.2%左右的平穩(wěn)運(yùn)行。
實驗數(shù)據(jù)對比表
序號 | 樣品名稱 | 加藥濃度/ppm | 脫水時間/min與出水量/ml | 界面情況 | 水質(zhì)情況 | 最終含水 | |||||||
5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 120 | 180 | ||||||
1 | DESHI-01 | 100 | 1.5 | 5 | 9 | 13 | 15 | 18 | 20.5 | 20.7 | 齊 | 1級 | 0.2 |
2 | DESHI-02 | 1.5 | 5 | 9.5 | 13 | 15.5 | 18 | 20.5 | 20.5 | 齊 | 1級 | 0.4 | |
3 | DESHI-03 | 1.5 | 5.5 | 9.5 | 13 | 15 | 18 | 20.5 | 20.6 | 齊 | 1級 | 0.3 | |
4 | 廠家1 | 0.5 | 2.5 | 6 | 10 | 13 | 15 | 19.5 | 19.5 | 齊 | 1級 | 2 | |
5 | 廠家3 | 1 | 3 | 8 | 10.5 | 11.5 | 16 | 18.5 | 18.5 | 較齊 | 2級 | 3.8 | |
6 | 廠家3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 13 | 16 | 19 | 19 | 較齊 | 1級 | 2.8 | |
7 | D-3201 | 1.5 | 4 | 8 | 12 | 15 | 16 | 19 | 19 | 較齊 | 1級 | 2.8 | |
8 | D-3101 | 1.5 | 4.5 | 8 | 10 | 14 | 17 | 19 | 19.5 | 齊 | 1級 | 2 | |
9 | D-3102 | 1 | 5 | 8.5 | 11 | 12 | 15.5 | 20 | 20 | 齊 | 1級 | 1.3 | |
10 | D-3307 | 1 | 4.5 | 8.5 | 10 | 12.5 | 15 | 19 | 19 | 齊 | 1級 | 2.9 | |
11 | D-3308 | 2 | 5 | 8.5 | 12.5 | 14.5 | 17.5 | 20 | 20 | 齊 | 1級 | 1.3 | |
油樣來源:ZX井排混合 含水26% 取樣日期:2003年6月24日 溫度:50 ℃ |
通過上訴實驗數(shù)據(jù),其它廠家的最終含水均在2%以上,遠(yuǎn)超站點要求的0.5%以內(nèi),而我公司經(jīng)過復(fù)配得出的實驗結(jié)果均在0.4%,達(dá)到站點外輸油含水要求。
破乳劑脫水效果顯著,脫出水水質(zhì)清澈、油水界面整齊、清晰,未出現(xiàn)大的含水波動,尤其是外輸原油含水近些年一直未出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象;在這期間,由于增油措施的實施,如酸化壓裂,聚合物驅(qū)油等,我們根據(jù)現(xiàn)場實際情況,結(jié)合流程,成功攻克了各項難題。
