螺桿泵專用控制柜由柜體、電器元件、儀表、變頻器與中控模塊等組成,可通過(guò)特定遠(yuǎn)程控制、保護(hù)、調(diào)參,是一種集中控制、保護(hù)、監(jiān)測(cè)的上位機(jī)裝置。
技術(shù)性能
額定電壓為380/660V,660V控制柜需安裝升壓變壓器;
采用長(zhǎng)距離無(wú)位置編碼器矢量控制技術(shù),可適應(yīng)電纜長(zhǎng)度≥2000m;
長(zhǎng)距離無(wú)位置編碼器矢量控制速度控制精度±0.2%;
長(zhǎng)距離無(wú)位置編碼器矢量控制速度波動(dòng)±0.3%;
控制柜內(nèi)置螺桿泵防干抽功能;
控制柜內(nèi)置永磁同步電機(jī)防退磁控制技術(shù),有效提高電機(jī)壽命;
控制柜內(nèi)置電潛螺桿永磁驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)飛車保護(hù)功能;
控制柜元器件安裝、接線牢固、端正、正確,所有連接線的標(biāo)志、標(biāo)號(hào)清楚、牢固、完整;
控制柜內(nèi)所有元器件性能符合各元器件相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求;
控制柜內(nèi)電氣間隙與爬電距離、介電性能、溫升極限、短路保護(hù)符合GB/T3797規(guī)定。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | PMMLIFT-C-380-22-O | |
功率輸入 | 額定電壓( V) | 3 相: 380V~480V;電壓持續(xù)波動(dòng)±10%,短暫波動(dòng)-15%~+10% |
額定輸入電流( A) | 46.5 | |
額定頻率( Hz) | 50Hz/60Hz,波動(dòng)范圍±5% | |
功率輸出 | 標(biāo)準(zhǔn)適用電機(jī)( KW) | 15 |
額定電流( A) | 45 | |
輸出電壓( V) | 額定輸入條件下輸出 3 相, 0~額定輸入電壓,誤差小于±3% | |
輸出頻率( Hz) | 5~30Hz | |
控制特性 | 控制方式 | 無(wú)編碼器磁通矢量控制 |
速度控制精度 | 無(wú)編碼器磁通矢量控制:±0.2% | |
速度波動(dòng) | 無(wú)編碼器磁通矢量控制:±0.3% | |
輸出濾波裝置 | 針對(duì)長(zhǎng)電纜應(yīng)用場(chǎng)合已內(nèi)置濾波裝置 | |
防干抽模型 | 控制柜已內(nèi)置螺桿泵防干抽功能 | |
數(shù)據(jù)接口 | 井下數(shù)據(jù)采集裝置數(shù)據(jù)接口;RS485 等標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)通訊端口。 |
型號(hào) | PMMLIFT-C-660-37-O | |
功率輸入 | 額定電壓 (V) | 3相:520V~690V;電壓持續(xù)波動(dòng)±10%,短暫波動(dòng)-15%~+10%,即422V~759V;電壓失衡率<3% |
額定頻率 (Hz) | 50Hz/60Hz,波動(dòng)范圍±5% | |
功率輸出 | 標(biāo)準(zhǔn)適用電機(jī) (kW) | ≤37 |
輸出電壓 (V) | 額定輸入條件下輸出 3 相, 0~額定輸入電壓,誤差小于±3% | |
輸出頻率 (Hz) | 矢量控制0~650Hz | |
控制特性 | 控制方式 | 長(zhǎng)距離無(wú)位置編碼器矢量控制技術(shù) |
速度控制精度 | 長(zhǎng)距離無(wú)位置編碼器矢量控制技術(shù):±0.2% | |
速度波動(dòng) | 長(zhǎng)距離無(wú)位置編碼器矢量控制技術(shù):±0.3% | |
輸出濾波裝置 | 針對(duì)長(zhǎng)電纜應(yīng)用場(chǎng)合已內(nèi)置濾波裝置 | |
數(shù)據(jù)接口 | 井下數(shù)據(jù)采集裝置數(shù)據(jù)接口;RS485 等標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)通訊端口。 | |
防干抽模型 | 控制柜已內(nèi)置螺桿泵防干抽功能 |
